0
Этиленоксидный газовый стерилизатор TEKNOMAR/ETO C 1445 предназначен для низкотемпературной стерилизации термолабильных инструментов и изделий медицинского назначения этиленоксидом.
| УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОКИСЬЮ ЭТИЛЕНА | |
| ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОД ТОВАРА (P/N) | ETO C 1445 |
| БРЕНД ТОВАРА/МОДЕЛЬ | TEKNOMAR/ETO C 1445 |
| ВИД (Настольный/Вертикальный/Блочный) | Настольный |
| Класс | Класс II b |
| Вес | 208 кг. |
| Количество полок и лотков | 2 лотка |
| Вытяжка | Включено |
| Дверь функция (Одинарный/двойной) | Однодверный |
| Рабочая функция двери | Полуавтоматическая/Закрывающаяся вручную |
| Объем камеры | 134 литра |
| Внутренние и наружные размеры устройства | Наружные размеры: 940(шир.) x 960(гл.) x 780(выс.) мм. Размеры камеры: 440(шир.) x 820(гл.) x 390(выс.) мм. |
| Температура стерилизации | 37‐55 °C (±1 °C) |
| Рабочая система | Под вакуумом/‐600 м. Бар/картридж |
| Рабочая программа | Вакуум, увлажнение, стерилизация, аэрация |
| Вакуумный тип | Система вакуумного впрыска (6 бар) |
| Продолжительность стерилизации | 55 °C 3 ч./37 °C 5 ч. |
| Стерилизующее вещество | Этилен оксид /% 100 ETO Картридж |
| Спецификация нержавеющей стали (камера, куртки, дверь, снаружи) |
Дверь и камера - 5083 Алюминий, нержавеющая сталь 316 L (опция)/Снаружи- нержавеющая сталь 304 L |
| Принтер | В комплекте, бумага для термопечати 57 мм х 15 м / 50 мм/сек |
| Язык меню | Турецкий/Английский |
| Автоматическая загрузка /разгрузка | Ручная загрузка/выгрузка |
| Потребление и подключение воды | Расход воды 15 см³ на 20 циклов стерилизации /не требуется внешнее подключение к воде |
| Нейтрализующая система | Превращение в этиленгликоль водным скруббером |
| Потребляемая мощность | МАКС 2,1 кВт/цикл |
| Число аэрации | Мин 3 -Макс 99: Количество аэрации |
| Спецификация и количество загрузочных лотков | 2 единицы загрузочных лотков из нержавеющей стали Размеры лотка 385х605х80 мм. |
| Спецификация куртки изоляция | Листы из нержавеющей стали 316 L (Толщина 2,5 см.) |
| Количество программ | 2 ПРОГРАММЫ: Регулируемая температура и продолжительность |
| Датчик температуры (pt100) | PT100 (1 блок) |
| Функция пароля | Панель защиты уровня безопасности пароля |
| Принтер | PLC/HMI |
| Предупреждения |
|
| Электронные характеристики | PLC + 14-битный аналоговый модуль, 14 вход 10 выход |
| Rs232 и программное соединение | RS232 соединение |
| Спецификация панели управления (жк/сенсорный экран) | Цветной сенсорный экран |
| Дверная прокладка | ETO Прочная циклонная резиновая прокладка |
| Механизм блокировки дверей | Дверь с механизмом защелки |
| Расход / цикл (ч / млн) | 740 промилле /% 100 ETO 100 гр. |